<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://irisgroup.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irisgroup.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nyt partnerskab skal skabe en af Nordeuropas førende vidensbyer</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/851</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/851#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Regional erhvervsudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisgroup.dk/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[IRIS Group har bistået Lyngby-Taarbæk Kommune, DTU og erhvervslivet i kommunen med at designe en strategi for Lyngby-Taarbæk som vidensby. Målet er at gøre området til en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer. <a href="/archives/851">Læs mere...</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRIS Group har bistået Lyngby-Taarbæk Kommune, DTU og erhvervslivet i kommunen med at designe en strategi for Lyngby-Taarbæk som vidensby. Målet er at gøre området til en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer. Det skal ske gennem en lang række ambitiøse initiativer, der spænder fra strategisk byudvikling til ambitiøse samarbejdsprojekter om inden for bl.a. iværksætteri, klima og velfærdsinnovation. Parterne bag strategien har etableret og finansieret en fælles organisation, der skal lede og koordinere indsatsen.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><a href="http://irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/12/Lyngby-Taarbæk.pdf">Lyngby Taarbæk Vidensby</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demoside fra udvikleren</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/648</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[jesperstag]]></category>
		<category><![CDATA[jesperstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://czoosite.dk/irisgroup.dk/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Demoside til at vise forskellige funktioner eller designs i udviklingsfasen. Siden kan skjules eller vises efter behov.
Man kan evt. sætte en kode på siden, hvis man ønsker at kunne bruge den skjult efter sitet er gået i luften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demoside til at vise forskellige funktioner eller designs i udviklingsfasen. Siden kan skjules eller vises efter behov.</p>
<p>Man kan evt. sætte en kode på siden, hvis man ønsker at kunne bruge den skjult efter sitet er gået i luften.</p>
<p><a href="http://czoosite.dk/irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/09/cb_image_07.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-652" title="cb_image_07" src="http://czoosite.dk/irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/09/cb_image_07.jpg" alt="" width="381" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny metode til at måle udviklingen i klyngers kompetencer og performance</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/363</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Regional erhvervsudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://czoosite.dk/irisgroup.dk/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[IRIS Group har udviklet en ny metode til at måle klyngeinitiativers effekter på virksomhedernes kompetenceudvikling, innovation og vækst. Og til at foretage nulpunktsmålinger af klyngers resultater, konkurrenceevne og kompetencer. <a href="/archives/363">Læs mere...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRIS Group har udviklet en ny metode til at måle klyngeinitiativers effekter på virksomhedernes kompetenceudvikling, innovation og vækst. Og til at foretage nulpunktsmålinger af klyngers resultater, konkurrenceevne og kompetencer. Det er sket i forbindelse med en evaluering af MTIC – en ung organisation, der har til opgave at udvikle forretningskritiske kompetencer i den midtjyske bio- og medtechklynge. Evalueringen resulterede i, at MTIC i foråret 2011 modtog REG LABs erhvervsudviklingspris.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><em><a href="http://czoosite.dk/irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/09/MTIC-evaluering-endelig-udgave.pdf">&#8220;Midtvejsevaluering af Medtech Innovation Center MTIC&#8221;</a></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhvervsskoler som videnelevatorer og drivkræfter for innovation</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/307</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://czoosite.dk/irisgroup.dk/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[IRIS Group dokumenterer i en analyse for REG LAB, at erhvervskoler bidrager til både succesfulde nye produkter, nye vækstiværksættere og produktivitetsspring i erhvervslivet. Budskabet er, at erhvervsskolerne har en rolle som ”videnelevator”.  <a href="/archives/307">Læs mere...</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRIS Group dokumenterer i en analyse for REG LAB, at erhvervskoler bidrager til både succesfulde nye produkter, nye vækstiværksættere og produktivitetsspring i erhvervslivet. Budskabet er, at erhvervsskolerne har en rolle som ”videnelevator” –  de besidder en række særlige indsigter og kompetencer, der rigtigt udnyttet kan bringe ny viden fra fx forskningen ned i den højde, hvor den kan anvendes i mindre virksomheder.</p>
<p>Erhvervsskoler kan således spille en central rolle i indsatsen for at skabe innovation i små og mellemstore virksomheder! Men hvis potentialet skal udnyttes kræver det en indsats, der kan sammenlignes med, hvad der i for 10-15 år siden blev gjort for at sætte gang i samspillet mellem universiteter og erhvervsliv.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><a href="http://irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/11/rapport_erhvervsskoler_enkeltsider.pdf">ERHVERVSSKOLERNE SOM KRAFTCENTRE FOR INNOVATION OG KOMPETENCEOPBYGNING</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/659</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/659#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://czoosite.dk/irisgroup.dk/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Performanceregnskaberne for innovationsnetværkene viser de samlede resultater og aktiviteter i innovationsnetværkene samt dokumenterer deres samfundsøkonomiske effekter. <a href="/archives/659">Læs mere...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Performanceregnskaberne for innovationsnetværkene viser de samlede resultater og aktiviteter i innovationsnetværkene samt dokumenterer deres samfundsøkonomiske effekter. IRIS Group har løbende udviklet modellen bag regnskaberne foretaget spørgeskemaundersøgelser blandt netværkene.</p>
<p>Udarbejdet af IRIS Group for Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 2007-2011.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><a href="http://irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/12/Performanceregnskab-for-Innovationsnetværk-2011.pdf">Performanceregnskab for Innovationsnetværk 2011</a></li>
<li>&#8220;Performanceregnskab 2010&#8243;</li>
<li>&#8220;Performanceregnskab 2009&#8243;</li>
<li>&#8220;Performanceregnskab 2008&#8243;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt redskab til overvågning af regioners vækst og innovationsvilkår</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/873</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/873#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Regional erhvervsudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisgroup.dk/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[IRIS Group har for Trekantområdet Danmark udviklet et nyt redskab til  overvågning og vurdering af regioners innovationsvilkår (Innovation Monitor). Der er tale om en rader, der tidligt opfanger behov i Trekantområdets toneangivende virksomheder. <a href="archives/873">Læs mere...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRIS Group har for Trekantområdet Danmark udviklet et nyt redskab til overvågning og vurdering af regioners innovationsvilkår (Innovation Monitor). Der er tale om en rader, der tidligt opfanger behov i Trekantområdets toneangivende virksomheder. Samtidig benchmarker rapporten erhvervslivets præstationer inden for innovation, menneskelige ressourcer og iværksætteri i 10 større danske byregioner.</p>
<p>Innovation Monitor udkommer hvert 2-3 år og udgør et centralt redskab i at udvikle og styrke områdets erhvervs- og innovationspolitik. Det ny analysekoncept vil også kunne anvendes af andre regioner, der ønsker at styrke erhvervsudviklingen på et solidt og opdateret beslutningsgrundlag.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><em><a href="http://irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/11/Innovation_Monitor_2011.pdf">Innovation Monitor 2011</a><br />
</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/731</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/731#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional erhvervsudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://czoosite.dk/irisgroup.dk/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[IRIS Groups rapport 1) giver inspiration til at udvikle lokale erhvervsstrategier, 2) kortlægger ydelser og god praksis i den lokale erhvervsservice, 3) diskuterer samspillet mellem lokal erhvervsservice og regional erhvervsservice og 4) opstiller guidelines for styring af den kommunale erhvervsfremme. <a href="/archives/731">Læs mere...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som led i overdragelsen af styringen af Væksthusene fra staten til kommunerne har KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen opstillet en fælles vision om at skabe et sammenhængende og kvalificeret erhvervsfremmesystem. Rapporten udgør et inspirationskatalog til kommunerne som støtte til at realisere denne vision. Den 1) giver inspiration til at udvikle lokale erhvervsstrategier, 2) kortlægger ydelser og god praksis i den lokale erhvervsservice, 3) diskuterer samspillet mellem lokal erhvervsservice og regional erhvervsservice og 4) opstiller guidelines for styring af den kommunale erhvervsfremme. Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2010.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><em><a href="http://czoosite.dk/irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/10/fremtidens-erhvervsservice-og-erhvervspolitik-endelig-udgave-19-08-2010.pdf">Fremtidens erhvervsservice og erhvervspolitik</a></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse af erhvervsservice i Region Midtjylland</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/712</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/712#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional erhvervsudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://czoosite.dk/irisgroup.dk/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[IRIS Group har lavet en samlet kortlægning af erhvervsservicepolitikkerne i de 19 midtjyske kommuner. Formålet er at skabe et billede af, hvilke mål og indsatsområder som er fælles for kommunerne. <a href="/archives/712">Læs mere...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRIS Group har lavet en samlet kortlægning af erhvervsservicepolitikkerne i de 19 midtjyske kommuner. Formålet er at skabe et billede af, hvilke mål og indsatsområder som er fælles for kommunerne. Samtidig er det ambitionen med analysen at kortlægge kommunernes ønsker til fælles indsatsområder i Region Midtjylland inden for bl.a. iværksætteri, innovationspolitik og menneskelige ressourcer. Rapporten udgør således et fælles beslutningsgrundlag for at prioritere fælles indsatsområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland. Udarbejdet for KKR Midtjylland. 2010.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;<a href="http://czoosite.dk/irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/10/Samlet-analyse-af-erhvervsservice-i-Region-Midtjylland.pdf">Kortlægning af kommunale mål, fokusområder, ressourcer &#8211; og ønsker til det regionale erhvervsservicesystem</a>&#8220;</em></li>
<li><em>&#8220;<a href="http://czoosite.dk/irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/10/Analyse-af-erhvervsservice-i-Region-Midtjylland-hovedresultater.pdf">Hovedresultater &#8211; analyse af erhvervsservice i Region Midtjylland</a>&#8220;</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation af bæredygtige løsninger i byggeriet. Hvordan forbedrer vi rammerne?</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/507</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 11:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://czoosite.dk/irisgroup.dk/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[IRIS Groups analyse bidrager til at pege på, hvad der skal til for at Danmark kan få en international førerposition inden for bæredygtigt byggeri. <a href="/archives/507">Læs mere...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapporten giver et bud på, hvordan rammerne for innovation i byggeriet kan styrkes, så bæredygtighed bliver en løftestang for nytænkning, nye markedsmuligheder og styrket produktivitet inden for byggerhvervet.</p>
<p>Evalueringen er udarbejdet for FORA. 2009.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;<a href="http://czoosite.dk/irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/09/Innovation-af-bæredygtige-løsninger.pdf">Innovation af bæredygtige løsninger i byggeriet</a>&#8220;</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirationskatalog for den lokale erhvervspolitik og erhvervsservice</title>
		<link>http://irisgroup.dk/archives/304</link>
		<comments>http://irisgroup.dk/archives/304#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Regional erhvervsudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[jesperstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://czoosite.dk/irisgroup.dk/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[IRIS Group har for KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen udviklet et inspirationskatalog, der skal hjælpe kommunerne med at professionalisere erhvervspolitikken og erhvervsservicen. <a href="/archives/304">Læs mere...</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRIS Group har for KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen udviklet et inspirationskatalog, der skal hjælpe kommunerne med at professionalisere erhvervspolitikken og erhvervsserviceindsatsen. Kataloget kortlægget udbuddet og indholdet af ydelser i den lokale erhvervsservice. Den beskriver veje til at målrettet styring af den lokale erhvervsservice. Og den sætter rammer for god praksis i samspil og arbejdsdeling mellem lokale erhvervskontorer og Væksthusene. Endelig beskriver kataloget de vigtigste elementer i at udvikle en solid og målrettet lokal erhvervsstrategi.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;<a href="http://czoosite.dk/irisgroup.dk/wp-content/uploads/2011/09/fremtidens-erhvervsservice-og-erhvervspolitik-endelig-udgave-22061012-2-2.pdf">Fremtidens erhvervsservice og erhvervspolitik</a>&#8220;</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisgroup.dk/archives/304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for ( jakobad_wpmydb12.surf-town.net47542 irisgroup.dk/feed ) in 7.27821 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 8:41 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Mar 1st, 2012 at 8:41 am UTC -->
